Habilitation électrique : suivant NF C18-510
Le titre d’habilitation électrique délivré par l’employeur comporte une codification symbolique formée de lettres et de chiffres. Par cette habilitation électrique, l’employeur autorise son salarié à agir dans le cadre de l’habilitation délivrée et après une formation adaptée.
1- Symboles d’habilitation électrique
1-1- La première lettre en majuscule indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire
de l’habilitation électrique peut travailler ou intervenir :
- B (basse et très basse tension),
- H (haute tension).
1-2- Le deuxième caractère (chiffre ou lettre) précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser :
- 0 (tâches d’ordre non électrique),
- 1 (exécutant de tâches d’ordre électrique),
- 2 (chargé de travaux électriques),
- R (chargé d’interventions générales),
- C (chargé de consignation),
- S (chargé d’interventions élémentaires),
- P (opérations sur installations photovoltaïques),
- E (chargé d’opérations spécifiques : manœuvre, essais, mesurage, vérification).
1-3- Le troisième caractère (une lettre) est optionnel et précise la nature des opérations pouvant être réalisées :
- V (travail au voisinage),
- N (nettoyage sous tension),
- T (travail sous tension).
- X (opérations spéciales définies par une instruction de sécurité).
1-4- Finalement un attribut qui complète si nécessaire les caractères précédents :
- Ecriture en claire du type d’opération, de vérification, d’essai, de mesurage ou de manœuvre d’un opérateur.
2- Indices d’habilitation électrique
OPERATIONS/TÂCHES | HABILITATION2011 | NOUVELLEHABILITATION 2012 | OBSERVATIONS |
Travaux non électriques en environnement électrique basse tension | B0 | B0 | S’applique au personnel exécutant et chargé dechantier |
Travaux non électriques | B0V | N’existe plus | A réorienter vers :- B0 si travaux non électriques – BS si intervention de remplacement et raccordement (prise, luminaire…) – BE manœuvre si opérations de manœuvres permises |
Travaux non électriques hautetension | H0-H0V | H0-H0V | Le champ s’applique aux exécutants et chargésde chantier |
Exploitation courante des installations basse tension : réarmement de protection, manœuvres, changement de fusibles | B0 ou B1Vautorisé ou limité à : | BE – manœuvre- BS | S Le stagiaire doit avoir un pré-requis techniquepour accéder au stage |
Opérations de remplacement et de raccordement simple : remplacement d’ampoules, remplacement d’interrupteurs, prises. Raccordement d’un matériel sur un circuit en attente (chaudière, volet roulant…) | B1V limité à ouBR limité à : | BS | Le stagiaire doit avoir un pré-requis techniquepour accéder au stage |
Travaux électriques basse tension | B1-B1V/B2-B2V/BC | B1-B1V/B2-B2V/B2VESSAI BC | Le champ est restreint aux essais dans le cadredes travaux. |
Travaux électriques basse et hautetension | B1-B1V/B2-B2V/BC | B1/B1V/B2-B2V/B2VESSAI BC | Le champ est restreint aux essais dans le cadredes travaux. |
Intervention de maintenance et dépannage des installations basse tension | BR | BR | Le BR est redéfini et s’inscrit uniquement dansles interventions d’entretien et de dépannage. Les opérations de mesurage, vérification… s’inscrivent dans les autres symboles (BE, HE…) |
Opérations spécifiques de mesure : essai sur plate-forme d’essai, vérifications réglementaires ou fonctionnelles | BR-H1V | BE MESURAGE/ BEESSAI/ BE VERIFICATION/ HE MESURAGE/ HE ESSAI / HE VERIFICATION | Nouveaux symboles : opérations spécifiques |
Consultez nos sessions de formation habilitation électrique programmées sur toute la France, et demandez votre devis gratuit de formation NF C 18 51.